時間:2020年6月14日
地點:A點-盱眙縣都管村村委會附近通信鐵塔——B點-管灘鎮(zhèn) 、C點-老子山
場景:鄉(xiāng)村阻擋
距離:兩點直線距離11KM
架設(shè)高度:都管村村委會25米——管灘鎮(zhèn)3米、老子山3米
序號 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | |
1 | 無線自組網(wǎng)低頻 | 2 | 臺 | 固定基站點與點傳輸 | |
2 | 無線自組網(wǎng) | 1 | 臺 | 手持機(jī)與固定基站傳輸 |
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 單極化全向天線 | 6 DBi | 4 | 條 | 手持設(shè)備專用 |
2 | 單極化全向天線 | 6 DBi | 2 | 條 | 固定站設(shè)備專用 |
序號 | 品名 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | 專用電源線 | 標(biāo)配 | 2 | 個 | 220V電源 |
2 | 固定夾碼 | 標(biāo)配 | 2 | 個 | 根據(jù)現(xiàn)場情況 |
3 | 網(wǎng)線 | 3米 | 2 | 條 | 發(fā)射與接收端各1 |
4 | 電源插板 | 220VAC | 2 | 套 | 發(fā)射與接收端各1 |
5 | 逆變器(備用) | 1000W | 2 | 個 | 前端移動點1臺 |
6 | 筆記本電腦 | 千兆 | 2 | 臺 | 發(fā)射和接收端各1 |
7 | 安裝工具 | 便攜 | 2 | 套 | 發(fā)射和接收端各1 |
序號 | 名稱 | 備注 |
1 | IxChariot客戶端 | 安裝Windows操作系統(tǒng) |
2 | 任務(wù)管理器 | 查看實時吞吐量數(shù)據(jù) |
基于兩點之間距離和架設(shè)高度測試準(zhǔn)確通信數(shù)據(jù)。
n 無線吞吐量(速率帶寬)
n 無線信號強(qiáng)度
測試內(nèi)容 | 吞吐量數(shù)據(jù)測試 | ||
測試方法 | 1, 按順序通電,調(diào)試好; 2, 基站和筆記本組局域網(wǎng),筆記本安裝監(jiān)控軟件和測試軟件, 3, 兩端進(jìn)行調(diào)試直到網(wǎng)絡(luò)連通,且信號值最佳; 4, 進(jìn)行軟件測試帶寬數(shù)據(jù)。 | ||
測試組網(wǎng) | 以拓?fù)涫疽鈭D為準(zhǔn) | ||
測試步驟 | 1,電腦與設(shè)備連接配置好基站正常工作,訪問基站軟件狀態(tài)查看信號強(qiáng)度。 2,打開Ixchariot,測試吞吐量帶寬及丟包率,為增加測試準(zhǔn)確率pair數(shù)量定為10組,使用tThroughput.scr腳本進(jìn)行測試。 3,每次測試吞吐時的測試腳本的吞吐量時間是5分鐘。 4,變更基站工作頻率,至少1~5個。 5,記錄吞吐量的測試結(jié)果。 | ||
測試結(jié)果 | 1, 低頻設(shè)備:11公里距離下,20頻寬,1.2GMHz頻率下帶寬最高,平均吞吐量為:16-20Mbps之間。7公里距離下,20頻寬,1.4GMHz頻率下帶寬最高,平均吞吐量為:30-35Mbps之間 2,手持設(shè)備:3公里移動情況下,20頻寬,650MHz頻率下,平均吞吐量為:22-25Mbps之間 | ||
記錄人員 | 張申、劉珂、唐可 | 測試時間 | 2020年 6 月 14 日 |
A點-盱眙縣都管村村委會附近通信鐵塔
架設(shè)場景:高度距地面約25-28M
B點-管灘鎮(zhèn)
架設(shè)場景:高度距地面約3M
C點-老子山
架設(shè)場景:高度距地面約3M
移動點接收端-都委會
架設(shè)場景:高度距地面約5M
移動點發(fā)射端-都委會村莊附近
移動點數(shù)據(jù)測試