ST5818G-N系列電信級無線網(wǎng)橋,是一款符合802.11AC標(biāo)準(zhǔn)的室外型主干線高帶寬無線通信傳輸設(shè)備,采用高通9563CPU(750Mhz)和高通9882無線射頻模塊,64MBytes內(nèi)存和16MBytes閃存,強(qiáng)大的硬件配置讓此設(shè)備具有傳輸距離遠(yuǎn)、傳輸速率高、長時間大數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定性強(qiáng)等優(yōu)勢。
應(yīng)用方案
采用802.11aC標(biāo)準(zhǔn),可據(jù)不同現(xiàn)場要求配備各種高增益定向天線將兩個遠(yuǎn)距離的節(jié)點(diǎn)進(jìn)行有效的網(wǎng)絡(luò)連接,傳輸距離可以達(dá)到20KM。
● 抗干擾能力強(qiáng):通過智能動態(tài)輪詢協(xié)議,有效避免了點(diǎn)對多點(diǎn)傳輸中可能產(chǎn)生的干擾
● 支持多種無線操作模式:接入點(diǎn)(自動 WDS)、接入點(diǎn)(智能輪詢)、站點(diǎn)(WDS/智能輪詢)以及無線客戶端(ARPNAT)
● 傳輸速率高:傳輸速率≥500Mbps
● 多語言界面:兼容中文、英文、西班牙文、葡萄牙文、匈牙利文等多國語言操作界面
● 支持無線環(huán)境勘察功能:在可以在安裝部署之前掃描周圍的無線信號狀態(tài)
● 支持天線校準(zhǔn)功能:可通過圖形和聲音的方式直觀地觀察信號質(zhì)量狀況
● 支持無線信號掃描:支持工具掃描周邊頻率,為工程人員安裝和調(diào)試提供便利
● 支持頻譜分析:通過圖形化方式展示當(dāng)前頻段或指定頻率范圍內(nèi)的電磁頻譜實(shí)時狀況
● 寬頻率范圍選擇:可以在4900~6100MHz寬頻范圍內(nèi)工作
● 5種不同的工作頻寬:5MHz、10MHz、20MHz、40MHz、80MHz,可以靈活地適應(yīng)不同的工作環(huán)境
● 動態(tài)功率調(diào)整:提供手動和自動動態(tài)功率調(diào)整功能
● 4級優(yōu)先級別控制:使用流量優(yōu)先級技術(shù),該技術(shù)是多服務(wù)網(wǎng)絡(luò)中的強(qiáng)制性的要求,可以設(shè)置四個不同優(yōu)先級,從最低到最高
● 寬電壓工作:支持DC12-24V POE供電
規(guī)格參數(shù) | ||
標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議 | 支持IEEE 802.11a/n/ac協(xié)議 | |
調(diào)制方式 | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | |
工作頻率 | 5 GHz : 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 和 5.725 - 5.850 GHz) | |
傳輸速率 | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps | |
發(fā)射功率 | 最高 30 dBm (因國家地區(qū)而異) | |
天線類型 | 外接天線 | |
傳輸距離 | >20km | |
硬件 | ||
內(nèi)存 | 64MB | |
閃存 | 16MB | |
接口 | ||
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000 Base-T, RJ45 | |
系統(tǒng)管理 | ||
管理方式 | 支持多語言界面、WEB、Telnet、SSH 管理 | |
復(fù)位管理 | 支持硬件/軟件復(fù)位 | |
功能 | ||
網(wǎng)絡(luò)功能 | WDS、PPTP、L2TP、IPsec 、DHCP Client、Server 、NAPT、NTP 、VLAN 設(shè)置 | |
工作模式 | 接入點(diǎn)/站點(diǎn)/無線客戶端 | |
信道帶寬 | 5,10, 20, 40, 80 MHz | |
配置管理 | 基于 WEB 的管理工具、CPE 內(nèi)置 WEB 服務(wù)器/遠(yuǎn)程固件升級 (HTTP) | |
網(wǎng)絡(luò)工具 | 網(wǎng)絡(luò)偵測信號掃描/自帶頻譜分析儀/自帶天線校準(zhǔn)功能/自帶看門狗功能 | |
網(wǎng)絡(luò)防護(hù) | 防火墻/支持網(wǎng)絡(luò)限速功能,客戶站上行下行傳輸速率可設(shè)定(最高100Mbps)/基于 MAC 地址的訪問控制 | |
信號指示燈 | 信號燈指示,電源、網(wǎng)口接口、工作狀態(tài)、信號強(qiáng)度指示 | |
故障診斷 | 支持 Telnet 連接/支持 syslog 記錄系統(tǒng)運(yùn)行日志/自動檢測網(wǎng)絡(luò)狀態(tài),斷網(wǎng)后可以自動重連 | |
安全 | ||
無線功能 | 周邊站點(diǎn)偵測/信道掃描/優(yōu)先 AP 連接設(shè)定綁定(BSSID) 自動信道選擇功能 | |
加密方式 | WEP、TKIP、AES;開放系統(tǒng)、共享密鑰WPA/WPA-PSK,WPA2/WPA2-PSK;802.1x(PEAP,TLS,TTLS)WAPI | |
認(rèn)證功能 | WEB 賬號/密碼、PPPOE 接入認(rèn)證方式 路由模式、客戶端代替所有終端認(rèn)證 橋接模式、所有終端需單獨(dú)認(rèn)證 多用戶單獨(dú)進(jìn)行 portal 認(rèn)證 | |
MAC過濾 | 雙向綁定MAC地址認(rèn)證通信 | |
環(huán)境及物理特性 | ||
防護(hù)等級 | IP66 | |
工作溫度 | -40°C (-40 F) ~ +65°C (+149 F) | |
工作濕度 | 0 ~ 90 % (非凝露) | |
尺寸 | 270mmx210mmx70mm | |
重量 | 2.1Kg(凈重) | |
供電 | ||
POE供電 | 支持DC12-24V POE供電 | |
功耗 | ≤5W | |
防雷保護(hù) | ||
標(biāo)稱放電電流 In(10/700μs) | 線一線:1kV 8線-地:6kV | |
電壓保護(hù)水平 Up(@In) | ≤30V(1μs 后) | |
標(biāo)稱通流容量(8/20μs) | 8線-地:3kA | |
響應(yīng)時間 | 1ns | |
其他 | ||
操作系統(tǒng)支持 | Windows 2000/XP/Vista/Windows 10 | |
保修 | 1年 |
應(yīng)急處突、反恐防暴、隱蔽偵察、特種作戰(zhàn)、搶險(xiǎn)救災(zāi)、日常巡邏、消防等“平急戰(zhàn)”任務(wù), 提供無線寬帶通信。
高原無線傳輸應(yīng)用 | 森林防火無線傳輸應(yīng)用 | 建筑工地?zé)o線傳輸應(yīng)用 |
農(nóng)楊無線傳輸應(yīng)用 | 港口碼頭無線傳輸應(yīng)用 | 電梯無線傳輸應(yīng)用 |
隧道無線傳輸應(yīng)用 | 高速公路無線傳輸應(yīng)用 | 平安城市無線傳輸應(yīng)用 |