提供針對不同行業(yè)的專業(yè)解決方案,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于平安城市、建筑工地、森林防火、油田礦區(qū)、水利監(jiān)控(江河湖海)、軌道交通、應(yīng)急布控、海上組網(wǎng)等各種固定及移動點(diǎn)之間通信系統(tǒng),在無人機(jī)、無人車、無人船、機(jī)器人的系統(tǒng)均有廣泛的應(yīng)用。
作者:騰遠(yuǎn)智拓 來源:www.408075595.com 時(shí)間:2015 -12-18
1.無線系統(tǒng)架設(shè)環(huán)境與運(yùn)作需求: 1平方公里80臺考試車,每臺1臺攝影機(jī)2Mbps流量圖像
2.WiFi MIMO Mesh無線傳輸系統(tǒng)架設(shè)計(jì): WiFi Mesh AP備援骨干設(shè)計(jì)
3.WiFi MIMO Mesh無線傳輸系統(tǒng)架設(shè)計(jì): WiFi Mesh AP覆蓋與Mesh Station車載聯(lián)機(jī)設(shè)計(jì)
4.WiFi MIMO Mesh無線傳輸系統(tǒng)架設(shè)計(jì): WiFi Mesh AP骨干備援聯(lián)機(jī)設(shè)計(jì)
5.WiFi MIMO Mesh無線傳輸系統(tǒng)架設(shè)計(jì): WiFi Mesh AP骨干自動修復(fù)聯(lián)機(jī)設(shè)計(jì)
6.設(shè)備需求數(shù)量統(tǒng)計(jì)
設(shè)備名稱 | 產(chǎn)品 | 數(shù)量 | 備注 |
無線設(shè)備 |
5801GB01R (1 RF 模塊) | 80 | 5.8G模塊 |
5801GB03R (3 RF 模塊) | 11 | 2個(gè)5.8G模塊、1個(gè)2.4G模塊 | |
5.8G12DB全向天線 | 80 | 每臺車上發(fā)射端個(gè)安裝一條,可采用磁鐵固定 | |
5.8G90°19DB平板天線 | 主干傳輸,mesh組網(wǎng)覆蓋 | 20 | 每臺ST5801GB03R架設(shè)2塊 |
7、產(chǎn)品型號及規(guī)格
產(chǎn) 品 照 片 | 型號名稱 | ST5801GB01R (H) | ST5801GB02R (H) | ST5801GB03R (H) |
正面照片 |
|
|
| |
下方天線接頭與POE插孔 |
|
|
|
產(chǎn)品規(guī)格:
硬件規(guī)格:
主要組件 | |
處理器 | Atheros AR7161(680Mhz) |
無線芯片 | Atheros AR9220 based mini PCI module, Up to three modules |
交換控制器 | Atheros AR8035 / Atheros AR8021 |
快閃存儲器 | 16MBytes |
存儲器 | 128MBytes |
設(shè)定連接界面 | UART x 1(PCBA onboard) |
界面 | |
無線 |
最多 3個(gè) 2x2 MIMO 無線卡, mini-PCI 版本 1.0 type 3A
DNMA-H92的RF射頻輸出功率: (高功率)
DNMA-92H的接收敏感度: (高功率)
|
有線網(wǎng)絡(luò) |
10/100/1000 Base-TX MDI/MDIX RJ-45 x 1 |
天線連接頭 |
2 x N-type (1 張 無線網(wǎng)卡) |
電源供應(yīng)需求 | 48V 1A PoE Support Gigabit Ethernet Link |
看門狗 | 硬件看門狗 |
實(shí)體 | |
尺寸大小 | 220 x 220 x 77 mm |
重量 |
101R/101RH—1.8Kg |
使用環(huán)境 | |
使用溫度范圍 | -30℃~70℃ |
濕度 | 0% ~ 95% Non-condensing |
儲存溫度 | -40~ 85℃ |
防水防塵等級 | Outdoor IP67 rated |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
電子產(chǎn)品認(rèn)證 |
FCC:FCC 47 CFR Part 15 Subpart B (Class B) ANSI C63.4-2009 |
軟件規(guī)格
系統(tǒng)運(yùn)作 | ||
網(wǎng)絡(luò)橋接模式 | 第二層交換學(xué)習(xí)技術(shù) | |
儲存與轉(zhuǎn)發(fā)功能 | ||
支援跨越樹狀回路通訊協(xié)定IEEE 802.1d STP/IEEE 802.1w RSTP/IEEE 802.1s MSTP | ||
支援靜態(tài)IP/動態(tài)IP設(shè)定 | ||
配發(fā)IP主機(jī)端/客戶端 | ||
支援多點(diǎn)/廣播封包的風(fēng)暴產(chǎn)生限制功能 | ||
支援VLAN | ||
支援VLAN QoS | ||
網(wǎng)絡(luò)界面 | ||
無線 | IEEE 802.11 a/g/n 2.4GHz/5GHz 雙頻無線網(wǎng)卡 | |
2 x 2 MIMO 技術(shù) | ||
一張網(wǎng)卡 / 二張網(wǎng)卡 / 三張網(wǎng)卡 | ||
無線基地臺模式/無線客戶端模式/分配轉(zhuǎn)發(fā)模式(WDS mode)/用戶端模式(CPE) | ||
支援IEEE 802.11h DFS | ||
支援WMM QoS | ||
支援頻道/傳輸功率/資料率/最大距離參數(shù)的調(diào)校設(shè)定 | ||
支援先進(jìn)的無線參數(shù)調(diào)校設(shè)定 | ||
支援多個(gè)無線基地臺名稱(Multi-SSIDs)/VLAN標(biāo)記(每個(gè)無線基地臺最多16個(gè)) | ||
支援無線環(huán)境偵測掃描功能 | ||
支援無線節(jié)點(diǎn)(客戶端)信息取得 | ||
支援無線客戶端連接數(shù)量限制 | ||
支援客戶端使用者的連線相通隔離功能 | ||
有線 | 48V 1A PoE Support Gigabit Ethernet Speed | |
支援有線網(wǎng)絡(luò)連線速率設(shè)定 | ||
10/100/1000 Base-TX MDI/MDIX RJ-45 |
傳輸效率 | ||
從無線界面 傳輸?shù)?有線界面 | TCP | 一張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率180Mbps |
二張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率320Mbps | ||
三張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率320Mbps | ||
UDP | 一張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率240Mbps | |
二張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率350Mbps | ||
三張無線網(wǎng)卡界面?zhèn)鞯接芯€網(wǎng)絡(luò)界面 最大傳輸率350Mbps | ||
PPS | 一張無線網(wǎng)卡界面可傳送短封包數(shù)量 >= 20,000 | |
二張無線網(wǎng)卡界面可傳送短封包數(shù)量 >= 28,000 | ||
三張無線網(wǎng)卡界面可傳送短封包數(shù)量 >= 28,000 | ||
回應(yīng)延時(shí) | < 5ms | |
多點(diǎn)中繼跳臺 | 2 跳 | 最大傳輸率160Mbps |
3 跳 | 最大傳輸率150Mbps | |
>= 4跳 | 最大傳輸率140Mbps | |
PPS | 多點(diǎn)中繼跳臺可傳送短封包數(shù)量 >= 20,000 | |
回應(yīng)延時(shí) | < 10ms |
安全機(jī)制 |
隱藏 SSID (關(guān)閉ESSID廣播運(yùn)作) |
允許或限制MAC地址的功能 |
WEP 64/128/152 bits加密 |
IEEE 802.1x EAP-MD5/EAP-TLS/EAP-TTLS金鑰加密 |
WPA/WPA2 PSK/EAP with TKIP/CCMP AES 金鑰加密 |
系統(tǒng)管理 |
透過網(wǎng)頁瀏覽器操作管理HTTP(s) WEB GUI |
支援Telnet設(shè)定 |
支援SSH設(shè)定加密 |
支援設(shè)定界面Console(選購項(xiàng)目) |
支援命令列設(shè)定CLI Commands |
支援簡易網(wǎng)絡(luò)管理SNMP v2c/v3, standard / 私有MIBs |
系統(tǒng)記錄檔Syslog |
支援管理VLAN 標(biāo)記 |
支援客戶端網(wǎng)絡(luò)校時(shí)NTP Client |
支援分位更新/分位重寫回朔Firmware upgrade / downgrade |
支援分位雙備份Dual Images |
支援雙設(shè)定檔案/恢復(fù)出廠值Dual Configuration files / Factory Default |
支援多等級管理Multiple Level Management |
先進(jìn)技術(shù) | ||
多點(diǎn)中繼跳臺 | 多點(diǎn)中繼連續(xù)10次跳臺后,最大傳輸頻寬可仍達(dá)120Mbps | |
多點(diǎn)中繼連續(xù)10次跳臺后,Ping的延時(shí)仍在10ms以下 | ||
多點(diǎn)中繼跳臺3條傳輸骨干,可以提供最大350Mbps頻寬 | ||
透過無線基地臺多組AP連線設(shè)定,具備中繼跳臺骨干備援連線機(jī)制 | ||
綜合的第二個(gè)無線連線設(shè)定 | 無線連線中斷偵測機(jī)制,預(yù)設(shè)每10分鐘進(jìn)行偵測判斷 | |
自動偵測修復(fù)連線機(jī)制 | ||
無線基地臺多組AP連線設(shè)定(RADIO- Secondary AP Link) | 預(yù)設(shè)3組AP的備援連線功能,依據(jù)預(yù)先設(shè)定的優(yōu)先級AP 的SSID與Channel進(jìn)行搜尋、溝通、連線作業(yè)。 | |
每個(gè)客戶端Wireless Station 無線模塊都可以是各自獨(dú)立運(yùn)作 | ||
特別適合應(yīng)用于多點(diǎn)中繼連續(xù)跳臺無線骨干系統(tǒng)的架設(shè)使用 | ||
無線頻寬管理與限制 | 依據(jù)BOTH設(shè)定,進(jìn)行雙向UL與DL總頻寬流量的傳輸管理與限制 | |
依據(jù)UL/DL各自流量定義,進(jìn)行UL與DL頻寬流量的傳輸管理與限制 | ||
用戶端模式連線(CPE) | 透過用戶端模式設(shè)定,客戶端無線模塊界面就可與其他廠牌的無線基地臺(AP)進(jìn)行連線 | |
低速漫游(Roam) | 無線模塊設(shè)定為客戶端模式運(yùn)作時(shí),可進(jìn)行低速切換不同基地臺AP的漫游移動傳輸(50-100公里車速)(50-100ms換手切換) | |
新增先進(jìn)技術(shù) | ||
超快速的漫游換手技術(shù) | 基于Mesh多路徑網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的大頻寬高速移動功能 | |
提供200Km/hr 車速的無縫隙快速換手功能 | ||
達(dá)到100Mbps傳輸頻寬 | ||
可同時(shí)支援20臺車載移動監(jiān)控 | ||
云端多重路徑技術(shù) | OSI Layer2第二層網(wǎng)橋架構(gòu)的Mesh多路徑網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) | |
支援Mesh網(wǎng)絡(luò)的最佳路徑與自動修復(fù)及自動組網(wǎng)等功能 | ||
支援多點(diǎn)閘道器出口功能 | ||
支援混合光纖網(wǎng)絡(luò)與無線網(wǎng)絡(luò)為骨干出口的設(shè)定 | ||
多重路徑無線骨干可達(dá)單一鏈路120Mbps傳輸頻寬 |
轉(zhuǎn)載文章請標(biāo)明文章出自騰遠(yuǎn)智拓:www.4008075595.com